Langsamer Walzer
Nr. BW DB HH JK WE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
11) Christoph Laroche / Melanie Berger 4 4 4 4 4 5 4 4
13) Björn Schröder / Katharina Rehm 3 3 3 2 2 5 3 3
14) Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski 2 1 1 1 3 3 1 1
20) Ahmed Hashmi / Carolina Moreira Killmann 5 5 5 5 5 5 5 5
23) Sebastian Lesse / Malgorzata Rechmal 1 2 2 3 1 4 2 2
Tango
Nr. BW DB HH JK WE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
11) Christoph Laroche / Melanie Berger 4 4 4 4 4 5 4 8
13) Björn Schröder / Katharina Rehm 2 2 3 3 3 5 3 6
14) Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski 3 1 1 1 1 4 1 2
20) Ahmed Hashmi / Carolina Moreira Killmann 5 5 5 5 5 5 5 10
23) Sebastian Lesse / Malgorzata Rechmal 1 3 2 2 2 4 2 4
Quickstep
Nr. BW DB HH JK WE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
11) Christoph Laroche / Melanie Berger 4 4 4 4 3 5 4 12
13) Björn Schröder / Katharina Rehm 2 3 3 2 2 3 (6) 3 9
14) Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski 3 2 1 1 4 3 (4) 2 4
20) Ahmed Hashmi / Carolina Moreira Killmann 5 5 5 5 5 5 5 15
23) Sebastian Lesse / Malgorzata Rechmal 1 1 2 3 1 3 1 5

BW : Werner Bär

DB : Bohumil Dlouhy

HH : Heino Helm

JK : Kerstin Jühlke

WE : Jörg Westphal